2/06/2016 09:21:00 م
Unknown
| الشبكات | شبكة الجيل الثانى | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| شبكة الجيل الثالث | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| شبكة الجيل الرابع | LTE |
| الشريحة | نانوسيم |
| السرعة | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat9 450/50 Mbps |
| GPRS | يدعم |
| EDGE | يدعم |
| الاطلاق | تاريخ الاعلان | فبراير 2016 |
| الحالة فى الاسواق | سوف يكون متاح للبيع فى مارس 2016 |
| الحجم | الابعاد | 6.9*70.8*143.4 مم |
| الوزن | |
| مواصفات الشاشة | نوع الشاشه | Super AMOLED capacitive touchscreen |
| حجم الشاشه | 5.1 بوصة وبدقة وضوح 2560*1440 بيكسل |
| اللمس المتعدد | يدعم |
| اضافات | هذه ليست المواصفات الرسمية للهاتف ، وانما هى مواصفات متوقعة وسوف يتم وضع المواصفات الكاملة فى حال الاعلان الرسمى عنها هنا . الشاشة 16 مليون لون || كثافة البيكسلات فى الشاشة 576 بيكسل لكل بوصة || زجاج الغوريلا 5 لحماية الهاتف من الخدوش || خاصية الدفع Samsung Pay من خلال الهاتف |
| نظام التشغيل والمعالج | نظام التشغيل | الاندرويد 6.0 |
| نوع المعالج | Qualcomm MSM8996 Snapdragon 820 او Exynos 8 Octa 8890 |
| سرعة وحدة المعالجة | ثمانى النواة |
| معالج الرسوميات | Adreno 530 او Mali-T880 MP12 |
| الذاكرة | الذاكره الخارجية | لا يدعم |
| الذاكره الداخلية | 32 / 64 / 128 جيجابايت |
الذاكرة العشوائية
RAM | 4 جيجابايت رام |
| الكاميره | الكاميره الخلفية | لم تحدد بعد |
| المميزات | الثبات الذاتى للصور مع الفلاش مع مزايا اخرى كثيرة للكاميره |
| تصوير الفيديو | بدقة 2160 بيكسل |
| الكاميره الامامية | لم تحدد بعد |
| الصوت | نوع التنبيه | اهتزاز مع نغمات MP3 , WAV |
| مكبر الصوت | يوجد |
| جاك 3.5 ملم | يوجد |
| وسائل اتصال اخرى | الانترنت الوايرلس
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| البلوتوث | اصدار 4.2 |
| GPS | يدعم |
| NFC | يدعم |
| Infrared | يدعم |
| راديو | لا يوجد |
| USB | ميكرو يو اس بى اصدار 2.0 |
| خصائص عامة | أجهزة الاستشعار | Iris scanner, fingerprint, accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer, heart rate, SpO2 |
| الرسائل | الرسائل القصيرة , رسائل الوسائط المتعددة , الايميل ,دفع الايميل |
| المتصفح | HTML5 |
| الجافا | لا يدعم |
| الالوان | الوان متعددة |
| صيغ الصوت و الفيديو | MP4/DivX/XviD/WMV/H.264 و MP3/WAV/WMA/eAAC+/FLAC |
| خصائص اخرى | قارئ صور || قارئ نصوص || مايك للتقليل من تاثيرات الضوضاء || خاصية الشحن اللاسلكى || خاصية الشحن السريع للبطارية |
| البطارية | نوع البطارية | بطارية غير قابلة للازالة |
| وضع الاستعداد | |
| وضع التحدث | |
هام جدا
نحن لا نضمن صحة مواصفات جهاز Samsung Galaxy S7 بنسبة 100 % ، لذلك فى حالة وجود خطأ فى المواصفات نرجو سرعة الاتصال بنا او شاركنا من خلال التعليقات . مع كامل الشكر والاحترام لزوار مدونتنا |
0 التعليقات:
إرسال تعليق